rotate-mobile
Cronaca

Coronavirus, Sicilia al primo posto per numero di contagi: più dieci nel Messinese

Pubblicati i dati del quotidiano bollettino, la nostra provincia in netto calo per nuovi positivi al Covid-19

Sono 263 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 13.929 tamponi processati, con un'incidenza al 1,8%. La Regione è al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 3 e fanno salire il totale a 5.900. Il numero degli attuali positivi è di 6.698 con un decremento 166 casi. I guariti sono 426. Negli ospedali i ricoverati sono 369, 6 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 43, 5 in più rispetto al bollettino precedente. La distribuzione di casi registrati per province vede Palermo con 62 casi, Catania 41, Messina 10, Siracusa 26, Trapani 7, Ragusa 7, Agrigento 52, Caltanissetta 28, Enna 30. Zero i decessi nel Messinese. 

Bollettino coronavirus: i dati regione per regione
 

Regioni - totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 839.218 (18.456) (255)
Veneto: 424.528 (5.930) (67)
Campania: 422.392 (60.385) (187)
Emilia-Romagna: 385.561 (8.513) (105)
Piemonte: 362.087 (2.756) (90)
Lazio: 344.280 (6.567) (164)
Puglia: 252.160 (13.812) (140)
Toscana: 243.252 (4.573) (146)
Sicilia: 229.157 (6.698) (263)
Friuli Venezia Giulia: 107.358 (4.608) (36)
Marche: 103.378 (2.870) (34)
Liguria: 103.041 (474) (21)
Abruzzo: 74.450 (1.516) (29)
P.A. Bolzano: 73.185 (420) (34)
Calabria: 68.160 (8.251) (80)
Sardegna: 56.997 (12.071) (20)
Umbria: 56.656 (1.058) (21)
P.A. Trento: 45.676 (279) (12)
Basilicata: 26.661 (2.989) (13)
Molise: 13.630 (82) (4)
Valle d'Aosta: 11.655 (101) (2)

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, Sicilia al primo posto per numero di contagi: più dieci nel Messinese

MessinaToday è in caricamento